| Material | Peso kn/m3 |
| Aglutinantes | |
| cal hidráulica | 7,0 |
| cal viva em pedra | 8,5 |
| cal viva em pó | 5,0 |
| cal apagada em pó | 6,0 |
| cal em pasta | 13,0 |
| cimento aluminoso | 11,0 |
| cimento branco | 11,0 |
| cimento de escórias | 9,0 |
| cimento portland artificial | 12,0 |
| gesso | 13,0 |
| pozolana | 10,0 |
| Argamassas | |
| argamassa asfáltica | 17,0 |
| argamassa de cal hidráulica | 18,0 |
| argamassa de cal ordinária | 17,0 |
| argamassa bastarda | 19,0 |
| argamassa de cimento | 21,0 |
| argamassa de gesso | 12,0 |
| Alvenarias e Cantarias | |
| alvenaria de adobe | 17,0 |
| alvenaria de tijolo furado | 14,5 |
| alvenaria de tijolo maciço | 18,0 |
| alvenaria de blocos furados | 13,0 |
| alvenaria de basalto | 28,0 |
| alvenaria de calcário | 25,0 |
| alvenaria de granito | 26,0 |
| alvenaria de taipa | 19,0 |
| cantaria de basalto | 30,0 |
| cantaria de calcário | 27,0 |
| cantaria de granito | 28,0 |
| cantaria de mármore | 27,0 |
| Betões | |
| betão armado | 25,0 |
| betão asfáltico | 19,0 |
| betão corrente | 24,0 |
| betão de calcário | 18,0 |
| betão de escórias | 22,0 |
| betão de jorra (escória de carvão) | 16,0 |
| betão de pedra pomes | 11,0 |
| betão de tijolo britado | 18,0 |
| betonilha | 20,0 |
| Inertes e Pedras | |
| ardósia | 27,0 |
| areia seca | 16,0 |
| areia húmida | 18,0 |
| basalto | 30,0 |
| brita | 15,0 |
| calhau rolado | 17,0 |
| calcário | 26,0 |
| granito | 26,0 |
| grés | 24,0 |
| mármore | 27,0 |
| pedra-pomes | 8,0 |
| xisto | 27,0 |
| Combustíveis | |
| antracite | 8,5 |
| carvão de madeira | 4,0 |
| carvão de pedra ( hulha) | 9,0 |
| gasóleo | 8,8 |
| gasolina | 6,7 |
| petróleo | 8,0 |
| lenha em toros | 4,5 |
| Madeiras Resinosas | |
| Cedro | 5,5 |
| Criptoméria | 2,7 |
| Pinho | 6,0 |
| Madeiras Folhosas | |
| Acácia | 6,0 |
| Azinho | 8,7 |
| Carvalho | 7,5 |
| Castanho | 6,0 |
| Choupo | 5,0 |
| Eucalipto | 8,0 |
| Faia | 7,3 |
| Freixo | 7,6 |
| Nogueira | 6,5 |
| Plátano | 7,0 |
| Sobro | 8,7 |
| Câmbala | 7,0 |
| Tola | 5,0 |
| Macacaúba | 9,5 |
| Sicupira | 9,7 |
| Metais | |
| aço de construção | 7,7 |
| alumínio | 27,0 |
| bronze | 86,0 |
| cobre | 89,0 |
| chumbo | 114,0 |
| estanho | 73,0 |
| ferro | 78,7 |
| latão | 86,0 |
| mercúrio | 136,0 |
| zinco | 72,0 |
| Solos | |
| Areão seco | 15,0 |
| Argila seca | 16,0 |
| Burgau seco | 15,0 |
| Terra arenosa seca | 17,0 |
| Terra vegetal seca | 15,0 |
| Revestimentos | kn/m2 |
| Telha Lusa | 0,500 |
| Ardósia | 0,350 |
| Chapa alumínio com 0,8 mm | 0,035 |
| Chapa de cobre | 0,090 |
| Chapa de ferro zincado | 0,100 |
| Chapa de fibrocimento | 0,140 |
| Lona | 0,030 |